Sabtu, 21 Desember 2013
Minggu, 15 Desember 2013
DAFTAR DATA SISWA / I SD AL WASHLIYAH 26 MEDAN | |||||||
TAHUN PEJARAN 2013 / 2014 | |||||||
NO | NISN | NIS | NAMA | L/P | KELAS | ||
1 | 0011559890 | 07.1449 | ANDREAN SYAH | L | 6 | ||
2 | 0005178135 | 07.1462 | LILIS NOVITA SARI | P | 6 | ||
3 | 0005178148 | 08.1480 | ANNISA | P | 6 | ||
4 | 0023037040 | 08.1482 | ARYA WINATA | L | 6 | ||
5 | 0023037037 | 08.1483 | DARA HAFIZA | P | 6 | ||
6 | 0023037034 | 08.1484 | DESI SAFITRI | P | 6 | ||
7 | 0023037055 | 08.1485 | ERMIZA MUTIA | P | 6 | ||
8 | 0023037035 | 08.1486 | FADLI KURNIAWAN | L | 6 | ||
9 | 0023037046 | 08.1487 | FARIS AL AZIS | L | 6 | ||
10 | 0030234125 | 08.1488 | FATUR RAHMAN SIREGAR | L | 6 | ||
11 | 0023037049 | 08.1490 | HARIS FADILLAH | L | 6 | ||
12 | 0023037043 | 08.1491 | M.FARHAN AKBAR | L | 6 | ||
13 | 0011559884 | 08.1492 | M.HABIB SATRIO NST | L | 6 | ||
14 | 0023037044 | 08.1493 | M.KELVIN | L | 6 | ||
15 | 0023037050 | 08.1494 | M.RAFLI HIDAYAT | L | 6 | ||
16 | 0023037036 | 08.1495 | NABILA AULIA PUTRI | P | 6 | ||
17 | 0023037042 | 08.1496 | NILAM CAHAYA | P | 6 | ||
18 | 0023037057 | 08.1497 | NOVI KURNIA | P | 6 | ||
19 | 0023037038 | 08.1498 | RAJA FAHLEVI | L | 6 | ||
20 | 0030234127 | 08.1500 | TEGUH PRAYUDA | L | 6 | ||
21 | 0030234129 | 08.1501 | TIA HAFIZA NADEAK | P | 6 | ||
22 | 0023037052 | 08.1503 | TIARA ARDILLA PUTRI | P | 6 | ||
23 | 0023037033 | 08.1504 | TITANIA PUTRI DIANA | P | 6 | ||
24 | 0023037051 | 08.1505 | YULIANI AJURA | P | 6 | ||
25 | 0030234126 | 08.1506 | ZULHAMDI | L | 6 | ||
26 | 0023037048 | 08.1507 | ZUYYINA SILVIA | P | 6 | ||
27 | 0022856739 | 10.1556 | DINI WAHYUNI | P | 6 | ||
28 | 0000084073 | 11.1601 | SOHFI ANDIRA | P | 6 | ||
29 | 0023939219 | 11.1602 | WIDYA WULANDARI | P | 6 | ||
30 | 0021076238 | 12.1634 | DIAN ANGGRAINI | P | 6 | ||
31 | 0023379051 | 12.1677 | RIKO FAHREZA | L | 6 | ||
L | 14 | ||||||
P | 17 | ||||||
jumlah | 31 |
DAFTAR DATA SISWA / I KELAS 5 ( Lima ) SD AL WASHLIYAH 26 MEDAN | |||||
TAHUN PEJARAN 2013 / 2014 | |||||
NO | NISN | NIS | NAMA | L/p | KELAS |
1 | 08.1489 | GILANG RAMADHAN | L | 5 | |
2 | 08.1499 | TAUFIK WAHYU HIDAYAT | L | 5 | |
3 | 09.1508 | ALDIANSYAH | L | 5 | |
4 | 09.1509 | AMELIA DEWI SIAGIAN | P | 5 | |
5 | 09.1510 | ARDIAN SYAH SIREGAR | L | 5 | |
6 | 09.1511 | ARINDA TRI ASTINI | P | 5 | |
7 | 09.1512 | CITRA AMELIA PUTRI | P | 5 | |
8 | 09.1513 | ELIDA SYAHFITRI | P | 5 | |
9 | 09.1514 | FARHAN ABDILLAH | L | 5 | |
10 | 09.1515 | FITRI RAIVANA | P | 5 | |
11 | 09.1516 | INDAH AULIA SYAH PUTRI | P | 5 | |
12 | 09.1517 | INDAH MUTIARA | P | 5 | |
13 | 09.1519 | JULIANA SARI nst | P | 5 | |
14 | 09.1521 | KHAIRUNNISA | P | 5 | |
15 | 09.1523 | M.NICOLAS RIZKY SYAHPUTRA | L | 5 | |
16 | 09.1525 | NURUL WULANDARI | P | 5 | |
17 | 09.1526 | RAHMAT APRIZAL | L | 5 | |
18 | 09.1528 | RIAN FAUZI ANGGARA | L | 5 | |
19 | 09.1529 | RIKI ARDIANSYAH | L | 5 | |
20 | 09.1530 | RISKI ADAM FAHMI | L | 5 | |
21 | 09.1531 | VIKAR AKBAR | L | 5 | |
22 | 10.1557 | M.SYAGUM ANATHAYA | L | 5 | |
23 | 11.1603 | BELLA FAUZIAH TSABITA PUTRI | P | 5 | |
24 | 12.1635 | M.ZAKKY | L | 5 | |
Laki | 13 | ||||
Prempuan | 11 | ||||
Jumlah | 24 |
DARTAR DATA SISWA / I Kelas 4 ( Empat ) SD AL WASHLIYAH 26 MEDAN | |||||||
TAHUN PEJARAN 2013 / 2014 | |||||||
NO | NISN | NIS | NAMA | L/p | KELAS | ||
1 | 9996430985 | 08.1479 | Agung Pratama | L | 4 | ||
2 | 0016715807 | 08.1502 | Tiar Ramadhan | L | 4 | ||
3 | 0043616383 | 09.1520 | Khaira Rahmi | P | 4 | ||
4 | 0026031373 | 09.1524 | Nilam Cahaya | P | 4 | ||
5 | 0043616394 | 10.1532 | Annisa Rahma | P | 4 | ||
6 | 0043616395 | 10.1533 | Annisa Rahmi | P | 4 | ||
7 | 0050530185 | 10.1534 | Cahaya Nasution | P | 4 | ||
8 | 0050530183 | 10.1535 | Dani Pradana | L | 4 | ||
9 | 0032574241 | 10.1537 | Dinda Putri Ramadhan | P | 4 | ||
10 | 0043616391 | 10.1538 | Fatwa Hakim | L | 4 | ||
11 | 0037279687 | 10.1539 | Sri Fitri Handayani | P | 4 | ||
12 | 0043616385 | 10.1541 | Heni Anggraini | P | 4 | ||
13 | 0043616380 | 10.1542 | Indah Purnama Sari | P | 4 | ||
14 | 0037279689 | 10.1544 | M. Razli Suhada | L | 4 | ||
15 | 0043616390 | 10.1545 | M. Aidil Fitrah Lubis | L | 4 | ||
16 | 0043616378 | 10.1546 | M. Khalil Dwitama | L | 4 | ||
17 | 0043616386 | 10.1548 | Muhammad Ramzy | L | 4 | ||
18 | 0043616384 | 10.1549 | Nadilla Annisa Putri | P | 4 | ||
19 | 0043616377 | 10.1551 | Rafli Prayoga | L | 4 | ||
20 | 0043616387 | 10.1552 | Rudy | L | 4 | ||
21 | 0050530186 | 10.1553 | Sitti Aminah | P | 4 | ||
22 | 0043616379 | 10.1554 | Wandi Hidayah | L | 4 | ||
23 | 0041953276 | 12.1636 | Raina Istirja | P | 4 | ||
24 | 12.1683 | M.QURAISY | L | 4 | |||
Laki | 12 | ||||||
Prempuan | 12 | ||||||
Jumlah | 24 |
DAFTAR DATA SISWA / I KELAS 3 ( Tiga ) SD AL WASHLIYAH 26 MEDAN | |||||
TAHUN PEJARAN 2013 / 2014 | |||||
NO | NISN | NIS | NAMA | L/p | KELAS |
1 | 09.1518 | Jamilah | P | 3 | |
2 | 10.1536 | Denu Ramadhansyah | L | 3 | |
3 | 10.1547 | M. Ramadhani Nst | L | 3 | |
4 | 10.1550 | Pasha Dwi Aldhira | P | 3 | |
5 | 11.1559 | Abdul Rahmad | L | 3 | |
6 | 11.1560 | Aida Pasha Al Nur Srg | P | 3 | |
7 | 11.1561 | Alfi Syahri Ramadhan | L | 3 | |
8 | 11.1562 | Anita Liana Nst | P | 3 | |
9 | 11.1563 | Arief Fadillah | L | 3 | |
10 | 11.1565 | Dwi Santoso | L | 3 | |
11 | 11.1566 | Enzel Cantika | P | 3 | |
12 | 11.1567 | Fais Ramadhan Saputra | L | 3 | |
13 | 11.1568 | Gilang Ramadhan Pratama | L | 3 | |
14 | 11.1569 | Jenny Putri Syahrani | P | 3 | |
15 | 11.1570 | M. Aditya Wardana | L | 3 | |
16 | 11.1571 | M. Alfandi | L | 3 | |
17 | 11.1572 | M. Bagas Erlangga | L | 3 | |
18 | 11.1573 | M. Nur Alif | L | 3 | |
19 | 11.1574 | M. Rakasiwi | L | 3 | |
20 | 11.1575 | M. Tito Ardilah | L | 3 | |
21 | 11.1576 | Silvina Magralativera | P | 3 | |
22 | 11.1577 | Mhd. Prayoga | L | 3 | |
23 | 11.1578 | Muhaira Faiza Isya Bahri | P | 3 | |
24 | 11.1579 | Muhammad Ridwan Nst | L | 3 | |
25 | 11.1580 | Nadia Arfa | P | 3 | |
26 | 11.1581 | Nadia Febriani | P | 3 | |
27 | 11.1582 | Nazwa Khaila Indira | P | 3 | |
28 | 11.1583 | Nurul | P | 3 | |
29 | 11.1585 | Padil Satria | L | 3 | |
30 | 11.1586 | Putri Balqis | P | 3 | |
31 | 11.1587 | Putri Permata Sari | P | 3 | |
32 | 11.1588 | Raisa Harenzi Hutabarat | P | 3 | |
33 | 11.1589 | Rini Anggraini | P | 3 | |
34 | 11.1590 | Salamatuz Zahra | P | 3 | |
35 | 11.1591 | Sella Sellina | P | 3 | |
36 | 11.1592 | Soni Attariqsyah | L | 3 | |
37 | 11.1593 | Sonya Deswita Sari | P | 3 | |
38 | 11.1594 | Virly Zalra Humayra | P | 3 | |
39 | 11.1595 | Zahwa Farha Syakilla | P | 3 | |
40 | 11.1596 | Zulkifli | L | 3 | |
41 | 12.1637 | Muhammad Ridho Panjaitan | L | 3 | |
42 | 12.1638 | Annisa Afwani | P | 3 | |
43 | 12.1682 | Wahyu Hambali | L | 3 | |
44 | 12.1681 | Wahyu Ramadhan | L | 3 | |
L | 22 | ||||
P | 22 | ||||
JUMLAH | 44 |
DAFTAR DATA SISWA / I SD AL WASHLIYAH 26 MEDAN | |||||
TAHUN PEJARAN 2013 / 2014 | |||||
KELAS 2 ( SDUA ) | |||||
NO | NISN | NIS | NAMA | L/p | KELAS |
1 | 11.1564 | Dewi Pazira | P | 2 | |
2 | 11.1597 | CYNTIA SYAHPUTRI | P | 2 | |
3 | 11.1598 | ROBBY SYAHPUTRA | L | 2 | |
4 | 11.1599 | NABILA AULIA BALQIS | P | 2 | |
5 | 12.1605 | AHMAD FATUR RAHIM | L | 2 | |
6 | 12.1606 | ANGGUN SENANTIASA | P | 2 | |
7 | 12.1607 | CITRA LESTARI | P | 2 | |
8 | 12.1608 | CLARA SELSY AULIA | P | 2 | |
9 | 12.1609 | DINDA AULIA | P | 2 | |
10 | 12.1610 | DINDA NURFADILLAH | P | 2 | |
11 | 12.1612 | JUWITA PRATIWI | P | 2 | |
12 | 12.1613 | M.AYASYI HASYA | L | 2 | |
13 | 12.1614 | M.CHAIRUL IKHSAN | L | 2 | |
14 | 12.1615 | M.HARUN AL RASYID | L | 2 | |
15 | 12.1616 | NABILA RAMADHAN | P | 2 | |
16 | 12.1617 | NATASYA SYABILLA | P | 2 | |
17 | 12.1618 | NUR AISYAH | P | 2 | |
18 | 12.1619 | NUR INTAN RAMADANI | P | 2 | |
19 | 12.1620 | RAHMA DIANA | L | 2 | |
20 | 12.1621 | RANGGA ADITYA | L | 2 | |
21 | 12.1622 | RICZI ABDALAH HUSAINI | L | 2 | |
22 | 12.1624 | RISKI ANDINO | L | 2 | |
23 | 12.1625 | RIZKI FADILAH SIREGAR | L | 2 | |
24 | 12.1626 | SASKIA RIZKI | P | 2 | |
25 | 12.1627 | SITI FATIMAH AZZUHRA | P | 2 | |
26 | 12.1628 | SURYA ATMAJA | L | 2 | |
27 | 12.1629 | FERNANDO HOHSE | L | 2 | |
28 | 12.1631 | M.RIDWAN FADILLAH | L | 2 | |
29 | 12.1632 | M.HADITIA PRATAMA | L | 2 | |
30 | 12.1633 | M.NAZRI | L | 2 | |
31 | 12.1639 | FERDI PRATAMA | L | 2 | |
32 | 12.1678 | SATRIA ANDIKA DAMANIK | L | 2 | |
33 | 12.1680 | SANDY ARWANA | L | 2 | |
L | 18 | ||||
P | 15 | ||||
jumlah | 33 |
Langganan:
Postingan (Atom)