<< SD AL-WASHLIYAH 26 MEDAN >> << SD AL-WASHLIYAH 26 MEDAN >>

Minggu, 15 Desember 2013


DAFTAR  DATA SISWA / I SD AL WASHLIYAH 26 MEDAN
TAHUN PEJARAN 2013 / 2014








NO   NISN   NIS NAMA L/P KELAS
1   0011559890   07.1449  ANDREAN SYAH L 6
2   0005178135   07.1462 LILIS NOVITA SARI P 6
3   0005178148   08.1480 ANNISA P 6
4   0023037040   08.1482 ARYA WINATA L 6
5   0023037037   08.1483 DARA HAFIZA P 6
6   0023037034   08.1484 DESI SAFITRI P 6
7   0023037055   08.1485 ERMIZA MUTIA P 6
8   0023037035   08.1486 FADLI KURNIAWAN L 6
9   0023037046   08.1487 FARIS AL AZIS L 6
10   0030234125   08.1488 FATUR RAHMAN SIREGAR L 6
11   0023037049   08.1490 HARIS FADILLAH L 6
12   0023037043   08.1491 M.FARHAN AKBAR L 6
13   0011559884   08.1492 M.HABIB SATRIO NST L 6
14   0023037044   08.1493 M.KELVIN L 6
15   0023037050   08.1494 M.RAFLI HIDAYAT L 6
16   0023037036   08.1495 NABILA AULIA PUTRI P 6
17   0023037042   08.1496 NILAM CAHAYA P 6
18   0023037057   08.1497 NOVI KURNIA P 6
19   0023037038   08.1498 RAJA FAHLEVI L 6
20   0030234127   08.1500 TEGUH PRAYUDA L 6
21   0030234129   08.1501 TIA HAFIZA NADEAK P 6
22   0023037052   08.1503 TIARA ARDILLA PUTRI P 6
23   0023037033   08.1504 TITANIA PUTRI DIANA P 6
24   0023037051   08.1505 YULIANI AJURA P 6
25   0030234126   08.1506 ZULHAMDI L 6
26   0023037048   08.1507 ZUYYINA SILVIA P 6
27   0022856739   10.1556 DINI WAHYUNI P 6
28   0000084073   11.1601 SOHFI ANDIRA P 6
29   0023939219   11.1602 WIDYA WULANDARI P 6
30   0021076238   12.1634 DIAN ANGGRAINI P 6
31   0023379051   12.1677 RIKO FAHREZA L 6












L 14





P 17





jumlah 31

Tidak ada komentar:

Posting Komentar