DARTAR DATA SISWA / I Kelas 4 ( Empat ) SD AL WASHLIYAH 26 MEDAN | |||||||
TAHUN PEJARAN 2013 / 2014 | |||||||
NO | NISN | NIS | NAMA | L/p | KELAS | ||
1 | 9996430985 | 08.1479 | Agung Pratama | L | 4 | ||
2 | 0016715807 | 08.1502 | Tiar Ramadhan | L | 4 | ||
3 | 0043616383 | 09.1520 | Khaira Rahmi | P | 4 | ||
4 | 0026031373 | 09.1524 | Nilam Cahaya | P | 4 | ||
5 | 0043616394 | 10.1532 | Annisa Rahma | P | 4 | ||
6 | 0043616395 | 10.1533 | Annisa Rahmi | P | 4 | ||
7 | 0050530185 | 10.1534 | Cahaya Nasution | P | 4 | ||
8 | 0050530183 | 10.1535 | Dani Pradana | L | 4 | ||
9 | 0032574241 | 10.1537 | Dinda Putri Ramadhan | P | 4 | ||
10 | 0043616391 | 10.1538 | Fatwa Hakim | L | 4 | ||
11 | 0037279687 | 10.1539 | Sri Fitri Handayani | P | 4 | ||
12 | 0043616385 | 10.1541 | Heni Anggraini | P | 4 | ||
13 | 0043616380 | 10.1542 | Indah Purnama Sari | P | 4 | ||
14 | 0037279689 | 10.1544 | M. Razli Suhada | L | 4 | ||
15 | 0043616390 | 10.1545 | M. Aidil Fitrah Lubis | L | 4 | ||
16 | 0043616378 | 10.1546 | M. Khalil Dwitama | L | 4 | ||
17 | 0043616386 | 10.1548 | Muhammad Ramzy | L | 4 | ||
18 | 0043616384 | 10.1549 | Nadilla Annisa Putri | P | 4 | ||
19 | 0043616377 | 10.1551 | Rafli Prayoga | L | 4 | ||
20 | 0043616387 | 10.1552 | Rudy | L | 4 | ||
21 | 0050530186 | 10.1553 | Sitti Aminah | P | 4 | ||
22 | 0043616379 | 10.1554 | Wandi Hidayah | L | 4 | ||
23 | 0041953276 | 12.1636 | Raina Istirja | P | 4 | ||
24 | 12.1683 | M.QURAISY | L | 4 | |||
Laki | 12 | ||||||
Prempuan | 12 | ||||||
Jumlah | 24 |
Minggu, 15 Desember 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar